找回密码
 新注册

QQ登录

只需一步,快速开始

订阅

抢沙发

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
《2024年中国房地产精装修卫浴行业发展蓝皮书》发布 New 内参商机 yao 4-30 06:13 00 yao 4-30 06:13
四川夹江县首届瓷砖铺贴竞赛圆满成功New 内参商机 yao 4-30 06:10 00 yao 4-30 06:10
中国建筑材料流通协会2025年度“揭榜挂帅”项目征集技术需求New 内参商机 yao 4-30 06:08 00 yao 4-30 06:08
《陶瓷砖体系 陶瓷砖和铺贴材料的可持续性 第1部分:陶瓷砖规范》等3项国家标准启动会New 内参商机 yao 4-30 06:06 00 yao 4-30 06:06
佛山举办瓷砖及陶瓷卫浴行业技术性贸易措施暨贸易摩擦应对工作会议New 内参商机 yao 4-30 06:02 00 yao 4-30 06:02
金牌家居:2024年净利润下降31.76%New 内参商机 yao 4-30 06:01 00 yao 4-30 06:01
尚品宅配:2024年净亏损2.15亿元New 内参商机 yao 4-30 06:01 00 yao 4-30 06:01
东易日盛:2024年净亏损11.71亿元New 内参商机 yao 4-30 06:00 00 yao 4-30 06:00
欧派家居:一季度净利润同比上升41.3%New 内参商机 yao 4-30 05:59 00 yao 4-30 05:59
一季度:富森美净利下降21%、美凯龙净亏损5.13亿New 内参商机 yao 4-30 05:57 00 yao 4-30 05:57
玫瑰岛:2024年净利润下降27.47%New 内参商机 yao 4-30 05:57 00 yao 4-30 05:57
松霖科技:一季度营收5.62亿元,同比降17.50%New 内参商机 yao 4-30 05:55 00 yao 4-30 05:55
帝欧家居:一季度营收5.07亿元,净亏损4407.21万元New 内参商机 yao 4-30 05:54 00 yao 4-30 05:54
业绩持续恶化,TOTO关闭北京、上海两大工厂削减产能New 内参商机 yao 4-30 05:54 00 yao 4-30 05:54
东鹏“微韵彩”陶瓷岩板技术获权威认证New 内参商机 yao 4-30 05:52 00 yao 4-30 05:52
陶瓷卫浴上市公司年报出炉:5家营收利润双降,3家持续亏损 New 内参商机 yao 4-30 05:48 00 yao 4-30 05:48
金牌企业生产副总裁张代兰:做难而有价值的事New 内参商机 yao 4-30 05:45 00 yao 4-30 05:45
华耐家居集团董事长贾锋:资金成本、流通效率和服务创新三方面应形成强大合力New 内参商机 yao 4-30 05:44 00 yao 4-30 05:44
天安新材、鹰牌集团董事长吴启超:放低身段,走近客户New 内参商机 yao 4-30 05:43 00 yao 4-30 05:43
2025年1—3月份制造业实现利润总额10826.4亿元,增长7.6% New 内参商机 yao 4-29 06:29 0120 yao 4-29 06:29
2025第十四届中国陶瓷卫浴品牌供需合作峰会举行New 内参商机 yao 4-29 06:26 0108 yao 4-29 06:26
广交会行业趋势论坛解析大家居建装品牌出海新路径New 内参商机 yao 4-29 06:12 0111 yao 4-29 06:12
2025华中建陶精品荟开幕New 内参商机 yao 4-29 06:09 00 yao 4-29 06:09
箭牌家居获得发明专利授权:“一种卫生陶瓷粘接浆及其制备方法、分体坐便器”New 内参商机 yao 4-29 06:08 0102 yao 4-29 06:08
瑞尔特获得实用新型专利授权:“一种尿检马桶保护装置及尿检马桶”New 内参商机 yao 4-29 06:07 0101 yao 4-29 06:07
佛山欧神诺取得轻质幕墙陶瓷板专利New 内参商机 yao 4-29 06:06 0112 yao 4-29 06:06
东鹏控股获得发明专利授权:“一种生态石板材生产线及制备工艺”New 内参商机 yao 4-29 06:05 0110 yao 4-29 06:05
汉宇集团:一季度净利润5557.47万元,同比下降2.12%New 内参商机 yao 4-29 06:04 00 yao 4-29 06:04
中鹏科技:陶瓷材料烧结板块营收下滑10.39%New 内参商机 yao 4-29 06:03 0102 yao 4-29 06:03
朵纳家居:2024年归母净利润同比下滑69.47%New 内参商机 yao 4-29 06:01 00 yao 4-29 06:01
海鸥住工:2024年营收28.54亿元,瓷砖业务6.8亿元New 内参商机 yao 4-29 06:00 00 yao 4-29 06:00
惠达卫浴:2024年营收34.62亿元,净利1.39亿元New 内参商机 yao 4-29 05:59 00 yao 4-29 05:59
科达制造:一季度营收37.67亿元,同比增长47.05%New 内参商机 yao 4-29 05:58 00 yao 4-29 05:58
南昌特美悦暖通技术有限公司董事长徐立文:未来企业竞争的核心将聚焦于“共生”能力的New 内参商机 yao 4-29 05:57 00 yao 4-29 05:57
中山商务局跨境电商特聘专家毛德林:产品出海已难以满足企业长期发展需求New 内参商机 yao 4-29 05:55 00 yao 4-29 05:55
东鹏控股副董事长兼总裁何颖:可持续发展不应该与大众生活脱节New 内参商机 yao 4-29 05:53 00 yao 4-29 05:53
2024年中国石材贸易分析报告New 内参商机 yao 4-28 06:57 078 yao 4-28 06:57
中国建筑材料联合会发布加强品牌建设倡议书New 内参商机 yao 4-28 06:54 063 yao 4-28 06:54
福建省陶瓷行业协会荣获2023-2024年度“轻工技能人才培育突出贡献单位”New 内参商机 yao 4-28 06:52 067 yao 4-28 06:52
2025年广东省陶瓷行业高质量发展大会在佛山潭洲国际会展中心举行New 内参商机 yao 4-28 06:50 077 yao 4-28 06:50
保利发展向特定对象发行不超85亿元可转债获批New 内参商机 yao 4-28 06:49 067 yao 4-28 06:49
荣盛发展拟用两大平台股权置换160亿债务New 内参商机 yao 4-28 06:48 063 yao 4-28 06:48
荣盛发展拟用两大平台股权置换160亿债务New 内参商机 yao 4-28 06:48 070 yao 4-28 06:48
核心城市土拍平均溢价率连续4个月维持20%左右New 内参商机 yao 4-28 06:46 066 yao 4-28 06:46
广田集团:2024年归母净利润由盈转亏New 内参商机 yao 4-28 06:45 077 yao 4-28 06:45
奔朗新材:2024年归母净利润2439.21万元,同比下降36.46%New 内参商机 yao 4-28 06:44 065 yao 4-28 06:44
国瓷材料:一季度归母净利润1.36亿元,同比增长1.8%New 内参商机 yao 4-28 06:43 021 yao 4-28 06:43
欧派家居:2024年卫浴营收10.87亿元,毛利率持续提升New 内参商机 yao 4-28 06:42 013 yao 4-28 06:42
中鹏科技携手广西国星陶瓷打造绿色智造新标杆New 内参商机 yao 4-28 06:40 014 yao 4-28 06:40
帝欧家居:2024年营收27.41亿元,净亏损5.69亿元New 内参商机 yao 4-28 06:39 010 yao 4-28 06:39
博一网
www.bo-yi.com
点击查看放大的二维码
订阅号:jc68com
点击查看放大的二维码
服务号:jc68-1
点击查看放大的二维码
移动端二维码
腾讯微博
腾讯微博
新浪微博
新浪微博

屏风头条 | 装修头条 | 风水头条 | 楼梯之家 | 布艺之家 | 风水之家 | 板材之家 | 模具之家 | 防盗之家 | 新型建材 | 老姚之家 | 灯饰之家 | 电气之家 | 全景头条 | 照明之家 | 防水之家 | 防盗之家 | 区快洞察 | 漳州建材 | 泉州建材 | 三明建材 | 莆田建材 | 合肥建材 | 宣城建材 | 池州建材 | 亳州建材 | 六安建材 | 巢湖建材 | 宿州建材 | 阜阳建材 | 滁州建材 | 黄山建材 | 安庆建材 | 铜陵建材 | 淮北建材 | 马鞍山建材 |

QQ|手机版|小黑屋|QQ:1851659160|Q群:186748085|欧外网o2owhy ( 粤ICP备14017808号-1 )

GMT+8, 5-1 13:35 , Processed in 0.119560 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部